| 01  ヒアルロン酸Na | 皮膚、軟骨、眼球などに含まれるムコ多糖の一種 【有効摂取量】:120mg~ | 
|---|---|
| 02  米由来グルコシルセラミド | 米から抽出、精製して得られた、グルコースにセラミドが結合したスフィンゴ糖脂質。肌の角層細胞の隙間を埋め繋ぎ止めているのがセラミド 【有効摂取量】:1.8㎎ | 
| 03  N-アセチルグルコサミン | 細菌の細胞壁、昆虫や甲殻類の外被を構成するキチン、ヒアルロン酸を作っているアミノ糖の一種 【有効摂取量】:500㎎~ | 
| 04  ロダンテノンB | マンゴスチン果皮から抽出した水溶性ポリフェノールの一種 【有効摂取量】:0.18㎎ | 
| 05  ピセアタンノール | パッションフルーツの種子に含まれるポリフェノールの一種 【有効摂取量】:5~30㎎ | 
| 06  グルコラファニン | ブロッコリーなどのアブラナ科の野菜に含まれる有機化合物(グリコシノレート) | 
| 07  グリシン-ロイシン | アミノ酸が2つ結合したジペプチド | 
| 08  ロイシン-グリシン | アミノ酸が2つ結合したジペプチド | 
| 09  イソフラボン | 大豆胚芽に多く含まれるポリフェノールの一種で、俗に言う植物性エストロゲン | 
| 10  アスタキサンチン | サケ、エビ、カニなどに多く含まれるカロテノイドの一種で、赤色色素 【有効摂取量】:6㎎ | 
| 11  GABA | γ-アミノ酪酸の略。哺乳類の脳やせき髄などの中枢神経に多く存在する物質 | 
| 12  リコピン | 植物や藻類に含まれるカロテノイドの一種で、赤い色素成分 | 
| 13  β-カロテン | 緑黄色野菜に多く含まれ、体内でビタミンAに変換されて作用する成分 | 
| 14  コーヒー豆由来クロロゲン酸類 | クロロゲン酸類は植物界に広く存在するポリフェノール、特にコーヒー豆に多く含まれる 【有効摂取量】:270㎎~ | 
| 15  エリオジクチオール-6-C-グルコシド | イエルバサンタという植物から抽出されたフラボノイドの一種 【有効摂取量】:0.21㎎ | 
 NPO食品機能性委員会
NPO食品機能性委員会 もう一度チェックする
もう一度チェックする